AOE IV / Buildings
Town Center
All Resources can be dropped off here. Produces Villagers, Scouts, and increases your maximum Population. Adds additional attacks while garrisoned.
BuildingsAge of Empires IV: Anniversary Edition
What it does
All Resources can be dropped off here. Produces Villagers, Scouts, and increases your maximum Population. Adds additional attacks while garrisoned.
- Non-Capital Town Centers can't detect stealth or disguises.
How it fits into a match
Construct it with Villagers when its listed production or infrastructure role is needed. The availability table shows its earliest age, cost and build time by civilization.
Produced or researched here
- Role
- Economy & Population Building
- Earliest age
- Dark Age
- Available to
- 23 civilizations
- Produced or researched at
- Villager, jeanne darc peasant, Mounted Villager, Gilded Villager
Availability and cost
Earliest listed form for each civilization in this game-data snapshot. Unit and building statistics are shown for that form; later-age upgrades and civilization bonuses can change values.
| Civilization | Age | Cost | Time | Health |
|---|---|---|---|---|
| Abbasid Dynasty | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Ayyubids | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Byzantines | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Chinese | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 75 s | 2500 |
| Delhi Sultanate | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| English | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| French | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Golden Horde | Dark Age | 750 wood | 150 s | 2500 |
| House of Lancaster | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Holy Roman Empire | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Japanese | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Jeanne d'Arc | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Jin Dynasty | Feudal Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| The Knights Templar | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Malians | Dark Age | 400 wood, 350 gold | 150 s | 2500 |
| Macedonian Dynasty | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Mongols | Dark Age | 750 wood | 150 s | 2500 |
| Order of the Dragon | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 120 s | 2500 |
| Ottomans | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Rus | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Sengoku Daimyo | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Tughlaq Dynasty | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |
| Zhu Xi's Legacy | Dark Age | 400 wood, 300 stone | 150 s | 2500 |



